Boklam: | Levensnummer: | HF: | Geboren: | Vader: | Moeder: | Fokker: |
Eigenaar: |
Arnoud vd Dijk | NL100001138591 | X | 04-02-2012 | Nooro's Gabriel | Aagje | Lambregts, Dinteloord |
Maes, Sluis |
Berton vd Dijk | NL100001438585 | X | 23-01-2012 | Nooro's Gabriel | Moor | Lambregts, Dinteloord | Wouters, Hulten |
Bertus | NL100054389018 | X | 04-02-2012 | Riethoeve Dante | Joke 12 | Klaren, Lopik | |
Bram | NL100054889020 | X | 05-02-2012 | Riethoeve Dante | Joke 3 | Klaren, Lopik | Zee, Woubrugge |
Carel | NL100030806663 | X | 17-01-2012 | Hircus Lightning | Chanel | With, Lexmond | Rick, Impe (B) |
Casper | NL100030906691 | X | 08-03-2012 | Tsjeppenb. Jan 4 | Chantal | With, Lexmond | |
Chris | NL100030506693 | X | 08-03-2012 | Tsjeppenb. Jan 4 | Cisca | With, Lexmond | |
Dayna Germ | NL100054573457 | X | 09-03-2012 | Klidzer Ulbe | Dayna Anja 50 | Wal, Langezwaag | Nauta, Wijnaldum |
Dayna Gerrit 2012 | NL100054373460 | X | 12-02-2012 | Dayna Gerrit | Dayna Anja 44 | Wal, Langezwaag | Strikwerda, Burgwerd |
Driesprong Joran | NL100054273603 | X | 07-01-2012 | Zoran | Aagje 46 | Boer-Woldijk, Noordwolde | |
Driesprong Martin | NL100054173637 | X | 06-01-2012 | Hircus Marinus | Jannie 28 | Boer-Woldijk, Noordwolde | |
Gerko 85 | NL100010260759 | X | 08-02-2012 | Gerko 70 | Liesje 19 | Koekkoek, Lemelerveld | |
Gerko 86 | NL100010460760 | X | 08-02-2012 | Gerko 70 | Liesje 19 | Koekkoek, Lemelerveld | |
Gerko 87 | NL100010360763 | X | 01-03-2012 | Gerko 82 | Liesje 27 | Koekkoek, Lemelerveld | |
Gerko 88 | NL100010260766 | X | 03-03-2012 | Sybren 79 vd Tam. | Liesje 21 | Koekkoek, Lemelerveld | |
Gerko 89 | NL100010560767 | X | 03-03-2012 | Sybren 79 vd Tam. | Liesje 21 | Koekkoek, Lemelerveld | |
Gerko 90 | NL100010160752 | X | 08-03-2012 | Gerko 82 | Liesje 24 | Koekkoek, Lemelerveld | |
Gerko 91 | NL100010360770 | X | 08-03-2012 | Gerko 82 | Liesje 24 | Koekkoek, Lemelerveld | |
Gerko 92 | NL100010160771 | X | 08-03-2012 | Gerko 82 | Liesje 24 | Koekkoek, Lemelerveld | |
Guus vd Dijk | NL100001738586 | X | 27-01-2012 | Nooro's Gabriel | Noortje | Lambregts, Dinteloord | Wouters, Hulten |
Guust vd Dijk | NL100001038587 | X | 27-01-2012 | Nooro's Gabriel | Noortje | Lambregts, Dinteloord | With, Lexmond |
Hircus Highlight | NL100001741661 | X | 08-02-2012 | Rieth. Constantijn | Marijke 175 | Haperen, Gilze | With, Lexmond |
Hircus Nevada | NL100001041662 | X | 12-02-2012 | Rieth. Constantijn | Marijke 177 | Haperen, Gilze | Bierhof, Zutphen |
Hugo | NL100007661765 | X | 10-02-2012 | Tsjeppenb. Jan 28 | Corrie 15 | Veen, Noardburgum | |
Ikkerw. Alexander | NL100040705176 | X | 08-03-2012 | Piet fan 'e Pikesyl | Ikkerw. Froukje 66 | Kempenaar, Damwoude | |
Jake | NL100001236011 | X | 29-02-2012 | Nooro's Gibson | Susanne | Bom, Geervliet | |
Jan 1 vd Tamarah. | NL100028808501 | X | 04-02-2012 | Tsjeppenb. Jan 18 | Mona 6 vd Tam. | Grolleman, Wapenveld | |
Jan 2 vd Tamarah. | NL100028108502 | X | 04-02-2012 | Tsjeppenb. Jan 18 | Mona 6 vd Tam. | Grolleman, Wapenveld | |
Koen | NL100054189021 | X | 05-02-2012 | Riethoeve Dante | Joke 3 | Klaren, Lopik | |
Letster Johannes | NL100054794957 | X | 21-01-2012 | Jens | Letster Gina 289 | Let, Winsum Fr. | |
Letster Pieter | NL100054594960 | X | 21-01-2012 | Jens | Tsjepp. Aleida 288 | Let, Winsum Fr. | |
Maarten 1 | NL109979232476 | X | 14-03-2012 | Gerko 81 | Marijke 158 | Verkruijsse, Giethoorn | |
Maarten 2 | NL109979532477 | X | 14-03-2012 | Gerko 81 | Marijke 158 | Verkruijsse, Giethoorn | |
Maarten 3 | NL109979832478 | X | 14-03-2012 | Gerko 81 | Marijke 158 | Verkruijsse, Giethoorn | |
Melkemas Reinder | NL100038402001 | O | 10-02-2012 | Er Rien | Melkemas Rienie 4 | Holtrop-de Vries, Bornwird | |
Melkemas Roelof | NL100038002003 | X | 14-02-2012 | Er Rien | Melkemas Marijke 1 | Holtrop-de Vries, Bornwird | |
Melkemas Romke | NL100038702002 | O | 14-02-2012 | Er Rien | Melkemas Marijke 1 | Holtrop-de Vries, Bornwird | |
Niels vd Kastanjeh. | NL100003825882 | X | 14-03-2012 | Jaap 59 | Willemientje 61 ft HL | Turk, Ursem | |
Nooro's Henson | NL100052693977 | X | 24-01-2012 | Rieth. Constantijn | Nooro's Femke 27 | Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Hudson | NL100052793974 | X | 15-01-2012 | Nooro's Gibson | Nooro's Femke 22 | Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Hugo | NL100052893971 | X | 06-01-2012 | Rieth. Constantijn | Nooro's Femke 24 | Noordermeer, Heenvliet |
Haperen, Gilze |
Norton vd Dijk | NL100001838583 | X | 23-01-2012 | Nooro's Gabriel | Moor | Lambregts, Dinteloord | Wouters, Hulten |
Rambo | NL109979132479 | X | 15-04-2012 | Sietse | Twickels 17 | Verkruijsse, Giethoorn | |
Riethoeve Elwin | NL100054436066 | X | 25-01-2012 | Hircus Elton | Riethoeve Viola 62 | Hutten, Beilen | |
Riethoeve Ewoud | NL100054536063 | X | 17-01-2012 | Hircus Elton | Riethoeve Viola 69 | Hutten, Beilen | |
Riethoeve Ezzo | NL100054836064 | X | 17-01-2012 | Hircus Elton | Riethoeve Viola 69 | Hutten, Beilen | |
Ruben | NL100021925964 | X | 21-02-2012 | Tsjeppenb. Jan 10 | Tsjepp. Aleida 294 | Terpstra, Hallum | |
Sanne's Ceasar | NL109990954925 | X | 21-02-2012 | Sanne's Arnold | Sanne 83 | Vries, Opende |
Bottelier/ Gjaltema, Uithuizen |
Sanne's Chris | NL109990254936 | X | 21-02-2012 | Sanne's Arnold | Sanne 83 | Vries, Opende | |
Schweachmer Dick | NL100053748281 | X | 03-02-2012 | Jaap 104 | Schw. Tryntsje 138 | Maat, Luxwoude | |
Sido | NL100021225965 | X | 21-02-2012 | Tsjepp. Jan 10 | Tsjepp. Aleida 294 | Terpstra, Hallum | |
Siem fan ´e Pikesyl | NL100022102641 | O | 07-04-2012 | Age 21 f´t rjocht rek | Linda 21 f´e Pikesyl | Kroes/Lootsma, Abbega | |
Theade | NL100008207371 | X | 22-02-2012 | Sanne's Arnold | Boukje 279 | Vries, Aldeboarn |
Albada, Frieschepalen |
Tiemen | NL100008707382 | O | 12-03-2012 | Sybren | Boukje 288 | Vries, Aldeboarn | |
Tigo | NL100008007360 | X | 16-02-2012 | Sanne's Arnold | Boukje 227 | Vries, Aldeboarn | |
Timo | NL100021125968 | X | 01-03-2012 | Age 21 f't rjocht rek | Tsjepp. Aleida 253 | Terpstra, Hallum | |
Tinus 149 | NL109982787149 | X | 05-02-2012 | Andre | Tineke 48 | Schottert, Giethmen | |
Tjeerd | NL100008707369 | X | 20-02-2012 | Ruurd | Geriena 6 | Vries, Aldeboarn | |
Tjerk | NL100008107367 | X | 20-02-2012 | Ruurd | Geriena 6 | Vries, Aldeboarn | |
Tjitte | NL100008407368 | X | 20-02-2012 | Ruurd | Geriena 6 | Vries, Aldeboarn | |
Tragokeros Ancus | NL100001539966 | X | 07-03-2012 | Tragokeros Remes | Janneke vd Vriends. | Vriends, Deurne | |
Tragokeros Hostillius | NL100001039961 | X | 15-02-2012 | Rieth. Constantijn | Anneke vd Vriends. | Vriends, Deurne | |
Tragokeros Lucius | NL100001439968 | X | 18-04-2012 | Tragokeros Remes | Marijke 187 | Vriends, Deurne | |
Tragokeros Martius | NL100001339962 | X | 15-02-2012 | Rieth. Constantijn | Anneke vd Vriends. | Vriends, Deurne | |
Tragokeros Priscus | NL100001539958 | X | 16-02-2012 | Tragokeros Remes | Elke vd Vriendsenh. | Vriends, Deurne | |
Tragokeros Servius | NL100001839959 | X | 15-02-2012 | Tragokeros Remes | Elke vd Vriendsenh. | Vriends, Deurne | |
Tragokeros Superbus | NL100001039960 | X | 15-02-2012 | Tragokeros Remes | Elke vd Vriendsenh. | Vriends, Deurne | |
Tragokeros Tarquinius | NL100001239966 | X | 07-03-2012 | Tragokeros Remes | Janneke vd Vriends. | Vriends, Deurne | |
Tragokeros Tulllius | NL100001839966 | X | 07-03-2012 | Tragokeros Remes | Janneke vd Vriends. | Vriends, Deurne | |
Tragokeros Tullus | NL100001139967 | X | 18-03-2012 | Tragokeros Remes | Frida 84 v. Spinh. | Vriends, Deurne | |
Tsjeppenb. Jan 40 | NL100033001005 | X | 27-01-2012 | Sanne's Andre | Tsjepp. Aleida 291 | Hoekstra, Welsrijp | |
Tsjeppenb. Jan 41 | NL100033901008 | X | 08-02-2012 | Sanne's Andre | Tsjepp. Aleida 289 | Hoekstra, Welsrijp |
With, Lexmond |
Tsjeppenb. Jan 42 | NL100033201009 | X | 08-02-2012 | Sanne's Andre | Tsjepp. Aleida 289 | Hoekstra, Welsrijp |
|
Tsjeppenb. Jan 43 | NL100033401010 | X | 10-02-2012 | Tsjeppenb. Jan 10 | Tsjepp. Aleida 293 | Hoekstra, Welsrijp |
|
Tsjeppenb. Jan 44 | NL100033701011 | X | 10-02-2012 | Tsjeppenb. Jan 10 | Tsjepp. Aleida 293 | Hoekstra, Welsrijp |
|
Tsjeppenb. Jan 45 | NL100033001013 | X | 10-02-2012 | Tsjeppenb. Jan 10 | Tsjepp. Mientje 112 | Hoekstra, Welsrijp |
|
Tsjeppenb. Jan 46 | NL100033901015 | X | 11-02-2012 | Gerko 80 | Tsjepp. Aleida 304 | Hoekstra, Welsrijp |
|
Tsjeppenb. Jan 48 | NL100033301013 | X | 22-02-2012 | Tsjeppenb. Jan 10 | Tsjepp. Aleida 267 | Hoekstra, Welsrijp |
|
Tsjeppenb. Jan 49 | NL100033601021 | X | 22-02-2012 | Sanne's Andre | Tsjepp. Aleida 303 | Hoekstra, Welsrijp |
|
Tsjeppenb. Jan 50 | NL100033901022 | X | 22-02-2012 | Sanne's Andre | Tsjepp. Aleida 303 | Hoekstra, Welsrijp |
Veen, Noardburgum |
Tsjeppenb. Jan 51 | NL100033201023 | X | 22-02-2012 | Sanne's Andre | Tsjepp. Aleida 303 | Hoekstra, Welsrijp |
|
Tsjeppenb. Jan 52 | NL100033001029 | X | 16-04-2012 | Sanne's Andre | Tsjepp. Aleida 280 | Hoekstra, Welsrijp |
|
Tsjeppenb. Jan 53 | NL100033201030 | X | 16-04-2012 | Sanne's Andre | Tsjepp. Aleida 280 | Hoekstra, Welsrijp |
|
Tsjeppenb. Jan 54 | NL100033501031 | X | 21-04-2012 | Gerko 80 | Tsjepp. Aleida 286 | Hoekstra, Welsrijp |
|
Tsjeppenb. Jan 55 | NL100033801032 | X | 21-04-2012 | Gerko 80 | Tsjepp. Aleida 286 | Hoekstra, Welsrijp |
|
Wâldster Hans | NL100000594633 | X | 25-03-2012 | Sybren | Wâldster Jannie 41 | Albada, Frieschepalen | |
Walperter Pedro | NL101631765669 | X | 15-02-2012 | Jelle vd Dijk | Corrie 156 | Groenveld, Wommels | |
Walperter Perez | NL101631765671 | X | 15-02-2012 | Jelle vd Dijk | Corrie 162 | Groenveld, Wommels |
Raymakers, Asten |
Walperter Pirlo | NL101631765670 | X | 15-02-2012 | Jelle vd Dijk | Corrie 156 | Groenveld, Wommels |
Noordermeer, Heenvliet |
Winston vd Dijk | NL100001138584 | X | 23-01-2012 | Nooro's Gabriël | Moor | Lambregts, Dinteloord |
Wouters, Hulten |
Boklam: | Levensnummer: | HF | Geboren: | Vader: | Moeder: | Fokker: |
Eigenaar: |
Bram 1 | NL100019203290 | X | 01-03-2012 | Tsjeppenb. Jan 22 | Boukje 270 | Hogervorst, Beesd | |
Bram 2 | NL101631871397 | X | 20-03-2012 | Tsjeppenb. Jan 22 | Janneke 9 | Hogervorst, Beesd | |
Cees | NL100045914854 | X | 17-04-2012 | Gerko vd Dijk | Stina | With, Lexmond | |
Charlie | NL100030306699 | X | 20-03-2012 | Gerko vd Dijk | Chavon | With, Lexmond | |
Coen | NL100030406696 | X | 15-03-2012 | Gerko vd Dijk | Carwien | With, Lexmond | |
Coos | NL100045214855 | X | 17-04-2012 | Gerko vd Dijk | Stina | With, Lexmond | |
Cor | NL100007261767 | X | 25-03-2012 | Tsjeppenb. Jan 28 | Corina 1 | Veen, Noardburgum | |
Corne | NL100045114858 | X | 12-05-2012 | Hircus Ruben | Sineke | With, Lexmond | |
Dorian vd Dijk | NL100001338595 | X | 21-02-2012 | Nooro's Gabriel | Door | Lambregts, Dinteloord | Gortemaker, Broekhuizen |
Gerrit 1 | NL109979532376 | X | 20-02-2012 | Gerko 81 | Meike | Verkruijsse, Giethoorn | |
Henk | NL100041918221 | X | 09-03-2012 | Skjer Lena Coert 59 | Aiske 21 | Sinderen, Vrouwenparochie | |
Johannes vh W.Hop | NL100004726917 | X | 26-01-2012 | Coen van Animo | Johanna 13 vh W.Hop | Gersjes, Wijckel | |
Leffert | NL100007156797 | O | 30-03-2012 | Patrick | Corrie 89 | Lefferstma, Akmarijp | |
Letster Douwe | NL100054294990 | O | 29-02-2012 | Dayna Age | Letster Ina | Let, Winsum Fr. | |
Letster Ynte | NL100054294976 | O | 21-02-2012 | Dayna Age | Letster Gina 290 | Let, Winsum Fr. | |
Leo 2 | NL100028408767 | X | 01-03-2012 | Hircus Marinus | Sarina 16 | Wal, Midwolda | |
Michel 159 | NL109982687159 | X | 03-03-2012 | Gerko 81 | Mies 330 | Schottert, Giethmen | |
Michel 160 | NL109982887160 | X | 03-03-2012 | Gerko 81 | Mies 330 | Schottert, Giethmen | |
Michel 164 | NL109982087164 | O | 29-03-2012 | Sander 132 | Mies 331 | Schottert, Giethmen | |
Nooro's Harrission | NL100052293979 | X | 29-02-2012 | Nooro's Gibson | Nooro's Femke R.38 | Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Harro | NL100052493973 | X | 11-01-2012 | Nooro's Gibson | Nooro's Femke 33 | Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Herrisson | NL100052993978 | X | 29-02-2012 | Nooro's Gibson | Nooro's Femke R.38 | Noordermeer, Heenvliet | |
Tinus 154 | NL109982187154 | X | 22-02-2012 | Sander 132 GHS | Tineke 52 | Schottert, Giethmen | |
Tinus 155 | NL109982487155 | O | 22-02-2012 | Sander 162 GHS | Tineke 52 | Schottert, Giethmen | |
Tobias | NL100008807380 | X | 11-03-2012 | Sanne's Arnold | Boukje 294 | Vries, Aldeboarn | |
Tragokeros Pompilius | NL100001239950 | X | 14-02-2012 | Tragokeros Remes | Janneke 2 vd Vriends. | Vriends, Deurne | |
Tsjeppenb. Jan 47 | NL100033501017 | X | 14-02-2012 | Gerko 80 | Tsjepp. Aleida 319 | Hoekstra, Welsrijp |
|
Twan | NL100008107381 | X | 11-03-2012 | Sanne's Arnold | Boukje 294 | Vries, Aldeboarn | |
Walperter Panenka | NL101631765675 | X | 15-02-2012 | Jan ut ´t Hop | Corrie 168 | Groenveld, Wommels | |
Walperter Puskas | NL101631765676 | X | 15-02-2012 | Jan ut ´t Hop | Corrie 168 | Groenveld, Wommels |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27-05-2012.
.